O. Ertuğrul Önen
Dış ticaretimizin 2019 yılındaki genel seyrine geçen hafta genel hatlarıyla tepeden bakmıştık. Artık ihracattan başlayarak yavaş yavaş ayrıntılara girmek suretiyle daha detay sonuçlara gitmeye çalışacağız.
TABLO I
Son 5 yıllık İhracatımız
( 000 $)
YIL | İHRACAT | DEĞİŞİM (%) | İHR/İHT (%) |
2019 | 171.530.675 | 2.1 | 84.6 |
2018 | 167.920.613 | 7.0 | 75.37 |
2017 | 156.992.940 | 10.1 | 67.1 |
2016 | 142.529.584 | -0.9 | 71.87 |
2015 | 143.838.871 | -8.7 | 69.48 |
İhracatımız 2019 yılında %2.1 artmış, son 5 yılın üçüncü yüksek artışı. Diğer iki yıl zaten ihracat gerileme yılları olmuş. İhracatımızın bu 5 yıllık dönemde istikrarsız bir seyir izlediğini görüyoruz. Doğal olarak ihracatımızda ekonominin genel gidişinden etkilenmektedir. 2015’den bu yana geçen dönemde ihracatımızın toplam büyümesi %19’dur. Halbuki, 2001-2008 yılları arasında ihracatımız ard arda çift haneli büyümeler gösterirken tek bir yılda bu son 5 yılın toplam büyümesinden daha fazla büyüme yaşanan yıllar olmuştur (2003 %31.0, 2004 %33.7). Dolayısıyla ne bu son 5 yıllık dönemi, ne de 2019 yılını ihracatımız açısından başarılı, tatminkar sonuçların alındığı bir dönem ve yıl olarak kabul etmek mümkün değildir.
Dış ticaret dengesini sağlamak zorunda olan bir ülkenin daha fazlasını başarması gerekmektedir. Bunun çaresi de, üretimden, ihracat birim fiyatını artıracak teknolojik ürünlerin üretim yapımız ve ihracatımız içindeki payını artırmaktan geçmektedir.
TABLO II
Ülke Grupları İtibariyle İhracatımız
( 000 $)
2019 | Toplam İçinde Payı (%) | 2018 | Toplam İçinde Payı (%) | |
Avrupa Birliği | 83.205.175 | 48.5 | 83.954.000 | 50.0 |
Diğer Avrupa (AB hariç) | 12.468.185 | 7.3 | 11.700.212 | 7.0 |
K. Afrika | 10.302.465 | 6.0 | 9.477.692 | 5.6 |
K. Amerika | 8.958.622 | 5.2 | 9.576.339 | 5.7 |
Yakın ve Ortadoğu | 31.903.542 | 18.6 | 29.456.786 | 17.5 |
Diğer Asya | 12.520.031 | 7.3 | 12.351.349 | 7.4 |
Diğer | 12.172.655 | 7.1 | 11.404.235 | 6.8 |
Genel | 171.530.675 | 100.0 | 167.920.613 | 100.0 |
Tüm olumsuz siyasi gelişmelere rağmen en önemli pazarımız Avrupa Birliği’dir. 2018’den 2019’a bir gerileme kaydedilmişse de bu gerçek değişmemiştir.
Avrupa Birliği’nden sonra gelen en önemli pazarımız ise Yakın ve Orta Doğuda yer alan komşularımızdır. Olumsuz siyasi koşullar bu bölgeye olan ihracatımızın artmasını engelleyememiş görünüyor.
İhracatımızın bölgeler itibari ile görünümünde en büyük oranlı ihracat gerilemesinin Kuzey Amerika bölgesinde olduğunu görüyoruz.
TABLO III
İhracatımızda İlk 10 Ülke
( 000 $ )
ÜLKELER | 2019 | Toplam İçinde Payı (%) | Değişim | 2018 | Toplam İçinde Payı (%) |
Almanya | 15.435.356 | 9.0 | -4.3 | 16.136.905 | 9.6 |
Birleşik Krallık | 10.870.436 | 6.3 | -2.1 | 11.106.981 | 6.6 |
İtalya | 9.299.633 | 5.4 | -2.7 | 9.560.164 | 5.7 |
Irak | 8.999.483 | 5.2 | 7.8 | 8.346.26 | 5.0 |
ABD | 8.057.985 | 4.7 | -3.0 | 8.304.649 | 4.9 |
İspanya | 7.664.173 | 4.5 | -0.6 | 7.708.391 | 4.6 |
Fransa | 7.641.421 | 4.5 | 4.9 | 7.287.093 | 4.3 |
Hollanda | 5.446.100 | 3.2 | 14.9 | 4.760.562 | 2.8 |
İsrail | 4.359.375 | 2.5 | 11.9 | 3.894.499 | 2.3 |
Romanya | 3.859.599 | 2.3 | -0.2 | 3.867.040 | 2.3 |
Almanya’ya ihracatımız geçen yıla göre gerilemesine rağmen bu ülke açık ara en önemli pazarımız olmaya devam ediyor.
Bu tabloda dikkat çeken hususlardan birincisi; ilk 10 ülke arasında 7 ülkenin Avrupa Birliği üyesi olmasıdır. Diğer dikkat çeken bir husus ise yaşadığı iç kargaşaya rağmen Irak’a olan ihracatımızın istikrarlı bir şekilde sürmesi ve hatta artış göstermesidir. Nihayet soğuk savaş içinde sayılabileceğimiz İsrail’e olan ihracatımızın çift haneli bir artış göstermesi de bu tablonun kanaatimce en dikkat çeken yönüdür.
TABLO IV
Fasıllar İtibariyle İhracatımız
( 000 $ )
2018 | 2019 | Değişim (%) | |
Tarım ve Ormancılık | 5.556.333 | 5.517.640 | -0.7 |
Balıkçılık | 485.592 | 525.326 | 8.2 |
Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 3.399.632 | 3.194.952 | -6.0 |
İmalat Sanayi | 157.705.154 | 161.607.410 | 2.5 |
Diğer | 773.902 | 685.347 | -3.7 |
167.920.613 | 171.530.675 | 2.1 |
İhracatın 2019 yılında bir önceki yıla göre artış göstermesini geçmişte kurulmuş olan imalat sanayinin performansına borçluyuz. Dua edelim ki halen üretebilen bir sanayimiz var.
TABLO V
Önemli İhracat Kalemlerimiz
( 000 $)
2018 | 2019 | Artmalar/Azalmalar | |
Yenilen Meyveler ve Sert Kabuklu Meyveler | 3.980.607 | 4.178.054 | + |
Çimento, Alçı, Kireç | 2.616.374 | 2.736.447 | + |
Mineral Yakıtlar, Yağlar | 4.411.992 | 7.315.812 | +++ |
Plastikler ve Mamulleri | 6.042.633 | 6.287.017 | + |
Küçük ve Kauçuktan Eşya | 2.822.336 | 2.826.406 | + |
Halılar, Diğer Yer Döşemeleri | 2.264.226 | 2.531.118 | + |
Örme Giyim Eşyası | 9.041.810 | 9.089.251 | + |
Örülmüş Girim Eşyası | 6.262.369 | 6.450.945 | + |
Dokuma Hazır Eşya, Takımlar | 2.052.424 | 2.018.246 | – |
Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller | 7.172.330 | 7.327.231 | + |
Demir-Çelik | 11.546.433 | 9.939.444 | – – – |
Demir ve Çelikten Eşya | 6.533.833 | 6.485.649 | + |
Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya | 2.994.942 | 3.107.725 | – |
Kazanlar, Makinalar | 15.827.652 | 16.453.863 | ++ |
Elektrikli Makine ve Cihazlar | 8.722.860 | 8.729.310 | + |
Motorlu Kara Taşıtları | 26.758.367 | 26.175.170 | – |
Mobilyalar | 3.130.569 | 3.489.376 | + |
İhracatımız geçen yıla göre sadece %2.1 gibi küçük bir artış göstermiş olması itibariyle ele aldığımız önemli ihraç kalemlerinde de 4 kalem dışında kayda değer bir artış veya eksiliş söz konusu değildir. Dünya genelinde bu sektörde uygulanan korumacı önlemler nedeniyle demir-çelik ihracatımız 2018 yılına göre %14 azalmıştır. En önemli ihraç kalemimiz olan motorlu kara taşıtları ihracatında yaşanan gerileme ise %2.2 de kalmıştır. Kazanlar, makinalar kalemin de % 4’lük, mineral yakıtlar ve mineral yağlar kaleminde ise % 65.8’lik yüksek oranlı artışlar sağlanmıştır.
Özellikle hammaddesine sahip olmadığımız mineral yakıtlar ve mineral yağlar kalemlerindeki artış dikkat çekicidir. Sanırım rafineri imkânı olmayan komşu coğrafyaların açığını kapatmak bize bir kazanç kapısı açmış görünüyor.
Sonuç; 2019 yılı ihracatımız için yerinde saymış desek yanlış olmaz. Her yıl nüfusuna 1 milyondan fazla nüfus eklenen, bir o kadar gencin çalışma çağına geldiği, müzmin dış ticaret ve dış ödemeler açığı çeken bir ülkede böylesine mütevazı artışların yaraya merhem olması mümkün değildir.
Alınan sonuç günü idare etmekten öte bir anlam taşımamaktadır.